Zajímavé posuny v parlamentních volbách v Rusku, Slovinsku a Chorvatsku
Výňatky z knihy „Ve službě republice“
Volební výsledky do ruské Státní dumy v letech 2000 – 2010
Strany | 2003 | 2007 | ||
% | mandáty | % | mandáty | |
Jednotné Rusko | 37,6 | 223 | 64,3 | 315 |
Komunistická strana RF | 12,6 | 52 | 11,6 | 57 |
Liberálně demokratická strana Ruska | 11,5 | 36 | 8,1 | 40 |
Spravedlivé Rusko | - | - | 7,7 | 38 |
Koalice Rodina* | 9 | 37 | - | - |
Ostatní | 29,3 | 102 | 8,3 | 0 |
Celkem | 100 | 450 | 100 | 450 |
*koalice složena ze stran: Strana Ruských regionů, Národní vůle, Jednotná socialistická strana Ruska
Hegemonem ruské politiky je strana Jednotné Rusko premiéra Putina a prezidenta Medvěděva. Zřejmě v prosinci tohoto roku budou volby do Státní dumy a zajímavé bude, kdo se stane lídrem Jednotného Ruska. Zda to bude Putin či Medvěděv. Těm, kdo bude volebním lídrem své strany pro parlamentní volby, ten nebude kandidovat s téměř stoprocentní pravděpodobností na ruského prezidenta. A kdo bude nově zvoleným ruským prezidentem v příštím roce, ten bude mít v nejbližších letech hlavní slovo v politice Ruska. Stálicí ruské politiky je komunistická strana. Dovolím si předvídat, že v nejbližších parlamentních volbách posílí strana sociálně demokratického zaměření Spravedlivé Rusko.
Výsledky voleb do slovinského Státního zhromáždění v letech 2000 - 2010:
Strany | 2000 | 2004 | 2008 | |||
% | mandáty | % | mandáty | % | mandáty | |
Demokratická strana | 15,8 | 14 | 29,1 | 29 | 29,3 | 28 |
Sociální demokracie | 12,1 | 11 | 10,2 | 10 | 30,5 | 29 |
Liberální demokracie | 36,3 | 34 | 22,8 | 23 | 5,2 | 5 |
Demokratická strana penzistů | 5,2 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 7 |
Nové Slovinsko - Křesťanská lidová strana | 8,6 | 8 | 9,1 | 9 | 3,4 | 0 |
Lidová strana | - | - | 6,8 | 7 | 5,2 | 5 |
Národní strana | 4,4 | 4 | 6,3 | 6 | 5,4 | 5 |
Ostatní | 15 | 11,7 | 2 | 13,5 | 11 | |
Celkem | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
Vítězem posledních parlamentních voleb se stala Sociální demokracie a premiérem koaliční vlády se tak stal její představitel Borut Pahor. Měl jsem možnost se s ním setkat na Kongresu PES v prosinci 2009.
Výsledky voleb do chorvatského Parlamentu v letech 2000 – 2010
Strany | 2003 | 2007 | ||
% | mandáty | % | mandáty | |
Demokratická unie | 43,7 | 66 | 36,6 | 66 |
Sociálně demokratická strana | 22,5 | 34 | 31,2 | 56 |
Agrární strana | 6,6 | 10 | 3,9 | 6 |
Sociálně - liberální strana | 1,3 | 2 | 1,3 | 2 |
Lidová strana | 6,6 | 10 | 6,8 | 7 |
Ostatní | 19,3 | 29 | 20,2 | 16 |
Celkem | 100 | 151 | 100 | 153 |
2000
Strany | 2000 | |
% | mandáty | |
Koalice Sociálně demokratická strana Sociálně - liberální strana Ostatní | 47,1 28,5 16,6 2 | 71 43 25 3 |
Demokratická unie | 30,5 | 46 |
Koalice Agrární strana Lidová strana Ostatní | 16,6 11,3 1,3 4 | 25 17 2 6 |
Ostatní | 5,8 | 9 |
Celkem | 100 | 151 |
Vítěznou politickou formací v Chorvatsku byla v obou volebních termínech konzervativní pravice. Do roku 2003 existovala Račanova sociálně demokratická vláda. Poté se vlády ujala chorvatská pravice.
Konec úryvku z knihy "Ve službě republice.
Volební výsledky v parlamentních volbách v roce 2011:
Rusko
Strana | Volební zisk v % | Počet mandátů |
Jednotné Rusko | 49,29 | 238 |
Komunistická strana RF | 19,2 | 92 |
Jednotné Rusko | 13,25 | 64 |
Liberálně-demokratická strana Ruska | 11,68 | 56 |
Slovinsko
Strana | Volební zisk v % | Počet mandátů |
Strana Zorana Jankoviće – Pozitivní Slovinsko | 28,55 | 28 |
Slovinská demokratická strana | 26,22 | 26 |
Sociální demokracie | 10,51 | 10 |
Občanská strana Gregorja Viranta | 8,41 | 8 |
Demokratická strana důchodců Slovinska | 6,98 | 6 |
Slovinská strana lidová | 6,88 | 6 |
Nové Slovinsko – křesťanská strana lidová | 4,81 | 4 |
Chorvatsko
Strana | Volební zisk v % | Počet mandátů |
Koalice Kykyryký* | 40 | 80 |
Chorvatské demokratické společenství | 23,5 | 47 |
Chorvatská strana práce | 5,1 | 6 |
Chorvatská demokratická aliance | 2,9 | 6 |
Nezávislí Ivan Grubišiće | 2,8 | 2 |
Chorvatská strana důchodců – Strana zelených | 3 | 1 |
Chorvatská strana práva | 2,8 | 1 |
*V koalici Kykyryký se spojily čtyři strany - sociální demokraté (SDP), Istrijské demokratické shromáždění (IDS), Chorvatská lidová strana - liberální demokraté (HNS) a Chorvatská strana důchodců (HSU). Kandidátem na premiéra je předseda SDP, bývalý diplomat Zoran Milanović.
Jak je z porovnání výsledků voleb zřejmé, ve dvou zemích (Slovinsko a Chorvatsko) došlo ve volbách k dost zásadním změnám v politické struktuře země.
Výsledky ruských voleb byly v prvních komentářích protiputinovsky orientovaných českých médií označovány za velkou prohru politického tandemu Putin – Medvěděv. Přání bylo v tomto případě otcem myšlenky. Jednotné Rusko sice ztratilo většinu ústavní, nikoliv však absolutní. Zdá se, že Jednotné Rusko je ochotno ve Státní dumě utvořit parlamentní alianci s levostředovou stranou Spravedlivé Rusko. K zajištění činnosti vlády však absolutní většina v dumě Jednotnému Rusku stačí. A příští volby jsou za pět let.
Výsledek voleb je třeba v každém případě považovat za výsledek emancipace voličů. Lze předpokládat, že v příštích volbách do Státní dumy již Jednotné Rusko absolutní většinu nezíská a bude hledat koaličního partnera či partnery.
- tisk
- přeposlat emailem
- sdílet
- uložit jako oblíbené
- 9507x přečteno
















Komentáře
Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.